Gijón Ribera de Arriba Morcín Riosa Mieres Aller Lena La Pola de Gordón León La Bañeza Benavente Zamora Salamanca Béjar Baños de Montemayor Hervás Carcaboso Plasencia Casar de Cáceres Cáceres Mérida Zafra Calzadilla de los Barros Fuente de Cantos Monesterio Santiponce Carmona Sevilla
| Etapas y Recorrido de Sur a Norte | Provincia | Kilómetros | Cartografía |
|---|---|---|---|
| 1. Sevilla – Monesterio | Sevilla | 105 | 984,962,940,919 |
| 2. Monesterio - Zafra | Sevilla Badajoz |
46 | 919,918,897,876,854 |
| 3. Zafra – Mérida | Badajoz Cáceres |
64 | 854,829,803,777 |
| 4. Mérida – Cáceres | Cáceres | 72 | 777,752,729,704 |
| 5. Cáceres – Carcaboso | Cáceres | 81 | 704,678,650,622 |
| 6. Carcaboso – Béjar | Cáceres Salamanca |
62 | 622,597,598, 575,576,553 |
| 7. Béjar – Salamanca | Salamanca | 72 | 553,528,503,478 |
| 8. Salamanca – Zamora | Salamanca Zamora |
65 | 478,452,425,397,369 |
| Zamora | 68 | 369,340,308,270 | |
| 10. Benavente – León | Zamora León |
100 | 231,232,193,194 |
| 11. León – La Pola, Lena | León Asturias |
97 | 161,129,103,78 |
| 12. La Pola, Lena – Gijón | Asturias | 86 | 78,54,53,29,14 |
* 938,00 kilómetros en total